

선수명 | 유니폼 표기명 | 등번호 |
---|---|---|
곽도규 | KWAK D G | 0 |
고영표 | KO Y P | 1 |
박성한 | PARK S H | 2 |
신민재 | SHIN M J | 4 |
김도영 | KIM D Y | 5 |
김주원 | KIM J W | 7 |
문보경 | MOON B G | 10 |
최원준 | CHOI W J | 16 |
나승엽 | NA S Y | 17 |
조병현 | JO B H | 19 |
송성문 | SONG S M | 24 |
김형준 | KIM H J | 25 |
박동원 | PARK D W | 27 |
최승용 | CHOI S Y | 28 |
임찬규 | IM C K | 29 |
소형준 | SO H J | 30 |
김휘집 | KIM W J | 33 |
최지민 | CHOI J M | 39 |
이주형 | LEE J H | 41 |
김서현 | KIM S H | 44 |
곽빈 | GWAK B | 47 |
이영하 | LEE Y H | 50 |
홍창기 | HONG C K | 51 |
유영찬 | YOU Y C | 54 |
박영현 | PARK Y H | 60 |
정해영 | JUNG H Y | 62 |
김택연 | KIM T Y | 63 |
윤동희 | YOON D H | 91 |
